$0.00Cart (0)

9/9/2016 - Port Royal Speedway
Port Royal, PA
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Brock Zearfoss
Jonestown, PA
| 410 Sprints - Winged | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 2 | 7 | -5 |
| Dash 1 | 1 | 2 | -1 |
| Heat 3 | 1 | 1 | - |
| Qualifying 1 | 16.578 | 12 | - |
410 Sprints - Winged
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 2 |
| 2 | 1 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -1 |
| 3 | 7 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 4 |
| 4 | 4 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | - |
| 5 | 13 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 8 |
| 6 | 10 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 4 |
| 7 | 2 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | -5 |
| 8 | 5 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | -3 |
| 9 | 9 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 10 | 15 | O7 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 5 |
| 11 | 19 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 8 |
| 12 | 18 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 6 |
| 13 | 16 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 3 |
| 14 | 20 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 6 |
| 15 | 24 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 9 |
| 16 | 21 | 55 |
|
Mike Wagner College Station, TX | College Station, TX | 5 |
| 17 | 11 | 88 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | -6 |
| 18 | 25 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 7 |
| 19 | 23 | 29 |
|
Jason Shultz Carlisle , PA | Carlisle , PA | 4 |
| 20 | 17 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -3 |
| 21 | 8 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -13 |
| 22 | 12 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -10 |
| 23 | 22 | 7W |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | -1 |
| 24 | 6 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | -18 |
| 25 | 26 | 75L |
|
Kody Lehman Enola, PA | Enola, PA | 1 |
| 26 | 14 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | -12 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 55 |
|
Mike Wagner College Station, TX | College Station, TX | 2 |
| 2 | 7 | 7W |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 5 |
| 3 | 2 | 29 |
|
Jason Shultz Carlisle , PA | Carlisle , PA | -1 |
| 4 | 6 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 2 |
| 5 | 4 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | -1 |
| 6 | 8 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 2 |
| 7 | 16 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 9 |
| 8 | 11 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 3 |
| 9 | 10 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 1 |
| 10 | 12 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | 2 |
| 11 | 17 | 75L |
|
Kody Lehman Enola, PA | Enola, PA | 6 |
| 12 | 14 | 19G |
|
Cale Grubb Loysburg, PA | Loysburg, PA | 2 |
| 13 | 15 | 24B |
|
Dustin Baney Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 2 |
| 14 | 13 | 33 |
|
Curtis Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | -1 |
| 15 | 18 | 55W |
|
Mike Wagner II Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 3 |
| 16 | 9 | 44 |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | -7 |
| 17 | 1 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -16 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 1 |
| 2 | 1 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | -1 |
| 3 | 3 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 4 | 5 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 1 |
| 5 | 4 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | -1 |
| 6 | 6 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | - |
| 7 | 8 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 1 |
| 8 | 7 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 1 |
| 2 | 4 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 2 |
| 3 | 1 | 88 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | -2 |
| 4 | 5 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 1 |
| 5 | 3 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -2 |
| 6 | 6 | 55 |
|
Mike Wagner College Station, TX | College Station, TX | - |
| 7 | 7 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | - |
| 8 | 9 | 44 |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | 1 |
| 9 | 10 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 1 |
| 10 | 8 | 25B |
|
Tyler Bear Elliottsburg, PA | Elliottsburg, PA | -2 |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 3 |
| 2 | 1 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | -1 |
| 3 | 2 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 4 | 5 | O7 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 1 |
| 5 | 3 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | -2 |
| 6 | 7 | 7W |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 1 |
| 7 | 6 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | -1 |
| 8 | 10 | 19G |
|
Cale Grubb Loysburg, PA | Loysburg, PA | 2 |
| 9 | 9 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | - |
| 10 | 8 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | -2 |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | - |
| 2 | 2 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 3 | 4 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 1 |
| 4 | 3 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | -1 |
| 5 | 5 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 6 | 6 | 29 |
|
Jason Shultz Carlisle , PA | Carlisle , PA | - |
| 7 | 7 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | - |
| 8 | 8 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | - |
| 9 | 10 | 24B |
|
Dustin Baney Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 1 |
Heat 4
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | - |
| 2 | 4 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 2 |
| 3 | 6 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 3 |
| 4 | 2 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | -2 |
| 5 | 5 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | - |
| 6 | 8 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 2 |
| 7 | 3 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | -4 |
| 8 | 9 | 75L |
|
Kody Lehman Enola, PA | Enola, PA | 1 |
| 9 | 7 | 33 |
|
Curtis Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | -2 |
| 10 | 10 | 55W |
|
Mike Wagner II Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1Z |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 16.202 | |
| 2 | 70 |
|
Danny Holtgraver Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | 16.291 | |
| 3 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 16.365 | |
| 4 | 25 |
|
Aaron Ott East Berlin, PA | East Berlin, PA | 16.407 | |
| 5 | 51S |
|
Stevie Smith Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 16.411 | |
| 6 | 21 |
|
Cap Henry Republic, OH | Republic, OH | 16.474 | |
| 7 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 16.521 | |
| 8 | 19M |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 16.545 | |
| 9 | 1 |
|
Dale Blaney Hartford, OH | Hartford, OH | 16.556 | |
| 10 | 13 |
|
Tim Shaffer Aliquippa, PA | Aliquippa, PA | 16.575 | |
| 11 | 12 |
|
Blane Heimbach Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 16.577 | |
| 12 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 16.578 | |
| 13 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 16.599 | |
| 14 | 93 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 16.615 | |
| 15 | 88 |
|
T.J. Stutts Liverpool, PA | Liverpool, PA | 16.630 | |
| 16 | 71M |
|
Dave Blaney Concord, NC | Concord, NC | 16.650 | |
| 17 | O7 |
|
Doug Esh Lancaster, PA | Lancaster, PA | 16.654 | |
| 18 | 5 |
|
Dylan Cisney Port Royal, PA | Port Royal, PA | 16.668 | |
| 19 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 16.688 | |
| 20 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 16.729 | |
| 21 | 10H |
|
Chad Kemenah Findlay, OH | Findlay, OH | 16.733 | |
| 22 | 29 |
|
Jason Shultz Carlisle , PA | Carlisle , PA | 16.736 | |
| 23 | 55 |
|
Mike Wagner College Station, TX | College Station, TX | 16.758 | |
| 24 | 57X |
|
Andrew Palker Lodi, OH | Lodi, OH | 16.767 | |
| 25 | 25B |
|
Tyler Bear Elliottsburg, PA | Elliottsburg, PA | 16.773 | |
| 26 | 94 |
|
Ryan Smith Fleetwood, PA | Fleetwood, PA | 16.783 | |
| 27 | 7W |
|
Logan Wagner Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 16.797 | |
| 28 | 40 |
|
Caleb Helms Findlay, OH | Findlay, OH | 16.860 | |
| 29 | 44 |
|
Joey Hershey Greencastle, PA | Greencastle, PA | 16.877 | |
| 30 | 81 |
|
Lee Jacobs Holmesville, OH | Holmesville, OH | 16.883 | |
| 31 | 8M |
|
T.J. Michael West Plano, TX | West Plano, TX | 16.904 | |
| 32 | 91 |
|
Anthony Fiore Manheim, PA | Manheim, PA | 16.969 | |
| 33 | 49H |
|
Bradley Howard Etters, PA | Etters, PA | 17.000 | |
| 34 | 60 |
|
Kory Crabtree West Jefferson, OH | West Jefferson, OH | 17.035 | |
| 35 | 33 |
|
Curtis Stroup Richfield, PA | Richfield, PA | 17.139 | |
| 36 | 19G |
|
Cale Grubb Loysburg, PA | Loysburg, PA | 17.169 | |
| 37 | 24B |
|
Dustin Baney Selinsgrove, PA | Selinsgrove, PA | 17.200 | |
| 38 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 17.253 | |
| 39 | 75L |
|
Kody Lehman Enola, PA | Enola, PA | 17.333 | |
| 40 | 55W |
|
Mike Wagner II Harrisonville, PA | Harrisonville, PA | 17.397 | |
| 41 | 15 |
|
Vince Snyder Lewistown, PA | Lewistown, PA | 39.008 | |
Next Event
Latest Results
- Events86
- Wins2
- Top 529
- Top 1049

































