$0.00Cart (0)

7/20/2018 - Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, PA
Summer Nationals
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
Competitor Overview

Brock Zearfoss
Jonestown, PA
| World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars | Start | Finish | +/- |
|---|---|---|---|
| A Feature 1 | 23 | 25 | -2 |
| B Feature 1 | 9 | 5 | 4 |
| Heat 3 | 9 | 8 | 1 |
| Qualifying 1 | 17.372 | 27 | - |
World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Cars
A Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 3 |
| 2 | 2 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | - |
| 3 | 5 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 2 |
| 4 | 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -1 |
| 5 | 11 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 6 |
| 6 | 1 | 24 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | -5 |
| 7 | 15 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 8 |
| 8 | 9 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 9 | 12 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 3 |
| 10 | 7 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | -3 |
| 11 | 10 | 3 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | -1 |
| 12 | 17 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 5 |
| 13 | 13 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | - |
| 14 | 24 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 10 |
| 15 | 18 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 3 |
| 16 | 25 | 58 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 9 |
| 17 | 14 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | -3 |
| 18 | 21 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 3 |
| 19 | 22 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 3 |
| 20 | 6 | 44 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | -14 |
| 21 | 16 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -5 |
| 22 | 8 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -14 |
| 23 | 20 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -3 |
| 24 | 19 | 39 |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | -5 |
| 25 | 23 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | -2 |
B Feature 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39 |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 1 |
| 2 | 1 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | -1 |
| 3 | 3 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 4 | 5 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 1 |
| 5 | 9 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 4 |
| 6 | 8 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 2 |
| 7 | 7 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | - |
| 8 | 10 | 58 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 2 |
| 9 | 6 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -3 |
| 10 | 11 | 27G |
|
Jay Galloway Jr Gardners, PA | Gardners, PA | 1 |
| 11 | 13 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 2 |
| 12 | 12 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 13 | 4 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | -9 |
Dash 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 2 |
| 2 | 1 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | -1 |
| 3 | 2 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | -1 |
| 4 | 6 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 2 |
| 5 | 4 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -1 |
| 6 | 5 | 44 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | -1 |
Heat 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 44 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | 1 |
| 2 | 1 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | -1 |
| 3 | 4 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 1 |
| 4 | 3 | 3 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | -1 |
| 5 | 6 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 1 |
| 6 | 5 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | -1 |
| 7 | 7 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | - |
| 8 | 9 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 1 |
| 9 | 10 | 58 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 1 |
| 10 | 8 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | -2 |
| 11 | 11 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | - |
Heat 2
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | - |
| 2 | 3 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 1 |
| 3 | 2 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | -1 |
| 4 | 4 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | - |
| 5 | 5 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | - |
| 6 | 6 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | - |
| 7 | 7 | 39 |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | - |
| 8 | 9 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 1 |
| 9 | 8 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | -1 |
| 10 | 10 | 27G |
|
Jay Galloway Jr Gardners, PA | Gardners, PA | - |
Heat 3
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | - |
| 2 | 2 | 24 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
| 3 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 4 | 4 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | - |
| 5 | 5 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | - |
| 6 | 6 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | - |
| 7 | 7 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | - |
| 8 | 9 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 1 |
| 9 | 8 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | -1 |
| 10 | 10 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | - |
Qualifying 1
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 |
|
Brian Montieth Phoenixville, PA | Phoenixville, PA | 16.666 | |
| 2 | 69K |
|
Lance Dewease Fayetteville, PA | Fayetteville, PA | 16.676 | |
| 3 | 27 |
|
Greg Hodnett Spring Grove, PA | Spring Grove, PA | 16.685 | |
| 4 | 44 |
|
Trey Starks Puyallup, WA | Puyallup, WA | 16.717 | |
| 5 | 1A |
|
Jacob Allen Hanover, PA | Hanover, PA | 16.757 | |
| 6 | 24 |
|
Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 16.767 | |
| 7 | 3 |
|
James McFadden Alice Springs, NT | Alice Springs, NT | 16.784 | |
| 8 | 15 |
|
Donny Schatz Fargo, ND | Fargo, ND | 16.805 | |
| 9 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 16.832 | |
| 10 | 2 |
|
Shane Stewart Bixby, OK | Bixby, OK | 16.832 | |
| 11 | 1S |
|
Logan Schuchart Hanover, PA | Hanover, PA | 16.832 | |
| 12 | 9 |
|
Daryn Pittman Owasso, OK | Owasso, OK | 16.835 | |
| 13 | 18 |
|
Ian Madsen St Marys, NSW | St Marys, NSW | 16.841 | |
| 14 | 55K |
|
Robbie Kendall New Freedom, PA | New Freedom, PA | 16.886 | |
| 15 | 5 |
|
David Gravel Watertown, CT | Watertown, CT | 16.950 | |
| 16 | 48 |
|
Danny Dietrich Gettysburg, PA | Gettysburg, PA | 16.965 | |
| 17 | 17B |
|
Steve Buckwalter Royersford, PA | Royersford, PA | 16.987 | |
| 18 | 11K |
|
Kraig Kinser Bloomington, IN | Bloomington, IN | 17.039 | |
| 19 | 17 |
|
Sheldon Haudenschild Wooster, OH | Wooster, OH | 17.056 | |
| 20 | 39 |
|
Cory Haas Dallastown, PA | Dallastown, PA | 17.147 | |
| 21 | 39M |
|
Anthony Macri Dillsburg, PA | Dillsburg, PA | 17.155 | |
| 22 | 87 |
|
Alan Krimes Denver, PA | Denver, PA | 17.160 | |
| 23 | 7S |
|
Jason Sides Bartlett, TN | Bartlett, TN | 17.213 | |
| 24 | W20 |
|
Greg Wilson Benton Ridge, OH | Benton Ridge, OH | 17.272 | |
| 25 | 51 |
|
Freddie Rahmer Salfordville, PA | Salfordville, PA | 17.336 | |
| 26 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 17.350 | |
| 27 | 3Z |
|
Brock Zearfoss Jonestown, PA | Jonestown, PA | 17.372 | |
| 28 | 58 |
|
Jim Siegel New Oxford, PA | New Oxford, PA | 17.595 | |
| 29 | 27G |
|
Jay Galloway Jr Gardners, PA | Gardners, PA | 17.942 | |
| 30 | 75 |
|
Nicole Bower Mechanicsburg, PA | Mechanicsburg, PA | 18.247 | |
| 31 | 12W |
|
Troy Fraker Newville, PA | Newville, PA | 18.518 | |
Next Event
Latest Results
- Events86
- Wins2
- Top 529
- Top 1049




























